Punjabi has its own numeral system in Gurmukhi script, as well as spoken numbers that differ from their Hindi counterparts.
1 to 20 — ੧ ਤੋਂ ੨੦
| Gurmukhi Numeral | Gurmukhi Word | Romanised | English |
|---|---|---|---|
| ੧ | ਇੱਕ | Ikk | One |
| ੨ | ਦੋ | Do | Two |
| ੩ | ਤਿੰਨ | Tinn | Three |
| ੪ | ਚਾਰ | Chaar | Four |
| ੫ | ਪੰਜ | Panj | Five |
| ੬ | ਛੇ | Chhe | Six |
| ੭ | ਸੱਤ | Satt | Seven |
| ੮ | ਅੱਠ | Atth | Eight |
| ੯ | ਨੌਂ | Naun | Nine |
| ੧੦ | ਦਸ | Das | Ten |
| ੧੧ | ਗਿਆਰਾਂ | Giaaran | Eleven |
| ੧੨ | ਬਾਰਾਂ | Baaran | Twelve |
| ੧੩ | ਤੇਰਾਂ | Teran | Thirteen |
| ੧੪ | ਚੌਦਾਂ | Chaudan | Fourteen |
| ੧੫ | ਪੰਦਰਾਂ | Pandran | Fifteen |
| ੧੬ | ਸੋਲਾਂ | Solan | Sixteen |
| ੧੭ | ਸਤਾਰਾਂ | Sataran | Seventeen |
| ੧੮ | ਅਠਾਰਾਂ | Atharan | Eighteen |
| ੧੯ | ਉੱਨੀ | Unni | Nineteen |
| ੨੦ | ਵੀਹ | Vih | Twenty |
Tens — ਦਸਾਂ
| Gurmukhi | Romanised | English |
|---|---|---|
| ਤੀਹ | Tih | Thirty |
| ਚਾਲੀ | Chaali | Forty |
| ਪੰਜਾਹ | Panjah | Fifty |
| ਸੱਠ | Satth | Sixty |
| ਸੱਤਰ | Sattar | Seventy |
| ਅੱਸੀ | Assi | Eighty |
| ਨੱਬੇ | Nabbe | Ninety |
| ਸੌ | Sau | One hundred |
| ਹਜ਼ਾਰ | Hazaar | One thousand |
| ਲੱਖ | Lakh | One hundred thousand |
🔢 Gurmukhi numerals (੦੧੨੩੪੫੬੭੮੯) are used in traditional and religious contexts. Standard Arabic numerals (0123456789) are also widely used in modern Punjabi writing.